國際獅子會300A-2區 資訊競賽

第一階段

會名 缺席 出席 得分
長春 1 0 0
百齡 0 1 10
銀河 0 1 10
菁麗景 1 0 0
力行 1 0 0
建國 0 1 10
建華 0 1 10
太陽 0 1 10
尪公 0 1 10
西區 0 1 10
西區女 0 1 10
翔順 1 0 0
周遊 0 1 10
長安 0 1 10
翔賀 0 1 10
明星 0 1 10
麥森 1 0 0
翔贊 0 1 10
皇家騎士 0 1 10
東區 0 1 10
博愛 1 0 0
千禧 0 1 10
萬華 0 1 10
建成 0 1 10
雙園 1 0 0
春暉 0 1 10
崇愛 0 1 10
中區 1 0 0
西門 1 0 0
莊敬 0 1 10
菁鑽 1 0 0
菁鐸 1 0 0
民權 1 0 0
菁英 0 1 10
群愛 0 1 10
鳳凰藝術美學 0 1 10
太極藝術美學 0 1 10
北區 1 0 0
仁德 0 1 10
京華 0 1 10
信德 0 1 10
永新 1 0 0
仁愛 0 1 10
東門 1 0 0
松鶴 0 1 10
榮華 0 1 10
松青 1 0 0
東南 0 1 10
景美 0 1 10
愛國 0 1 10
慶華 0 1 10
東北 0 1 10
八德 0 1 10
崇德 0 1 10
臺灣科大EMBA 0 1 10
大安 0 1 10
中原 0 1 10
友聲 0 1 10
吉達 0 1 10
龍鳳 0 1 10
大稻埕 0 1 10
長江 0 1 10
愛華 0 1 10
中北 0 1 10
菁緻 0 1 10
大同 1 0 0
太平 0 1 10
大同女子 1 0 0
上贏 0 1 10
華興 0 1 10
南門 0 1 10
松江 0 1 10
愛馨 0 1 10
華山 0 1 10
新台北 0 1 10
喬芸 1 0 0
同心 0 1 10
龍山 0 1 10
南京 0 1 10
鳳德 0 1 10
金國 0 1 10
圓山 0 1 10
德馨 0 1 10
仕貿 0 1 10
上繽 0 1 10
安和 1 0 0
青山 0 1 10
菁彩 0 1 10
祥弘 0 1 10
世代 1 0 0
金門 1 0 0
金門木蘭 1 0 0
金門金龍 0 1 10
日月光 0 1 10
吉翔 0 1 10
世界商務 0 1 10
丰勝 0 1 10
南區 0 1 10
自強 0 1 10
金站 0 1 10
卓越國際 1 0 0
造夢者 1 0 0
至善 1 0 0
一交 0 1 10
黃埔 1 0 0
雙子星 0 1 10
老松 0 1 10
永安 0 1 10
菁誠 0 1 10
波麗士 0 1 10
菁典 0 1 10
至誠 0 1 10
長虹 0 1 10
鉅星匯 0 1 10

第二階段

會名 當前資料人數 照片 姓名 地址 電話 基礎資料設定完成率
長春 20 5 20 20 17 77.50%
百齡 39 39 39 39 39 100.00%
銀河 13 5 13 13 13 84.62%
菁麗景 17 2 17 17 11 69.12%
力行 32 3 32 31 30 75.00%
建國 32 7 32 32 30 78.91%
建華 27 27 27 27 27 100.00%
太陽 18 15 18 18 18 95.83%
尪公 17 2 17 16 17 76.47%
西區 55 55 55 55 55 100.00%
西區女 30 30 30 30 30 100.00%
翔順 31 3 31 31 31 77.42%
周遊 43 43 43 43 43 100.00%
長安 33 33 33 33 33 100.00%
翔賀 26 2 26 26 25 75.96%
明星 82 51 82 80 82 89.94%
麥森 25 2 25 24 21 72.00%
翔贊 37 22 37 36 37 89.19%
皇家騎士 21 4 21 20 19 76.19%
東區 25 25 25 25 25 100.00%
博愛 33 2 33 33 24 69.70%
千禧 75 75 75 75 75 100.00%
萬華 27 7 27 27 25 79.63%
建成 32 32 32 32 32 100.00%
雙園 47 31 47 3 44 66.49%
春暉 30 5 30 21 30 71.67%
崇愛 32 31 32 8 32 80.47%
中區 31 31 31 31 31 100.00%
西門 40 40 40 36 38 96.25%
莊敬 27 9 27 23 27 79.63%
菁鑽 11 4 11 11 11 84.09%
菁鐸 49 4 49 49 45 75.00%
民權 21 2 21 21 19 75.00%
菁英 63 62 63 17 63 81.35%
群愛 34 1 34 33 33 74.26%
鳳凰藝術美學 76 14 76 76 75 79.28%
太極藝術美學 22 3 22 14 21 68.18%
北區 45 45 45 45 45 100.00%
仁德 37 1 37 37 33 72.97%
京華 30 4 30 30 29 77.50%
信德 60 21 60 59 57 82.08%
永新 36 4 36 36 31 74.31%
仁愛 56 56 56 56 56 100.00%
東門 33 4 33 33 32 77.27%
松鶴 25 25 25 25 25 100.00%
榮華 24 18 24 14 23 82.29%
松青 23 1 23 23 23 76.09%
東南 44 44 44 44 44 100.00%
景美 29 29 29 29 29 100.00%
愛國 32 32 32 32 32 100.00%
慶華 20 20 20 20 20 100.00%
東北 33 33 33 33 33 100.00%
八德 25 25 25 25 25 100.00%
崇德 26 26 26 26 26 100.00%
臺灣科大EMBA 59 59 59 59 59 100.00%
大安 17 4 17 17 16 79.41%
中原 17 17 17 17 17 100.00%
友聲 57 57 57 57 57 100.00%
吉達 18 18 18 18 18 100.00%
龍鳳 15 3 15 14 15 78.33%
大稻埕 45 45 45 45 45 100.00%
長江 40 40 40 40 40 100.00%
愛華 26 26 26 26 26 100.00%
中北 36 4 36 36 33 75.69%
菁緻 37 5 37 36 34 75.68%
大同 39 39 39 38 39 99.36%
太平 38 6 38 38 37 78.29%
大同女子 26 0 26 25 16 64.42%
上贏 31 31 31 31 31 100.00%
華興 29 18 29 29 29 90.52%
南門 30 3 30 29 30 76.67%
松江 16 3 16 16 14 76.56%
愛馨 37 13 37 37 32 80.41%
華山 28 7 28 28 24 77.68%
新台北 28 28 28 28 28 100.00%
喬芸 17 4 17 17 17 80.88%
同心 28 20 28 28 28 92.86%
龍山 40 20 40 25 40 78.12%
南京 27 7 27 27 26 80.56%
鳳德 25 18 25 25 24 92.00%
金國 25 25 25 25 25 100.00%
圓山 37 37 37 37 37 100.00%
德馨 17 4 17 14 17 76.47%
仕貿 40 29 40 40 40 93.12%
上繽 33 33 33 33 33 100.00%
安和 22 5 22 22 22 80.68%
青山 38 9 38 38 38 80.92%
菁彩 85 48 85 85 83 88.53%
祥弘 43 43 43 43 43 100.00%
世代 30 30 30 30 30 100.00%
金門 31 5 31 31 30 78.23%
金門木蘭 29 2 29 29 28 75.86%
金門金龍 39 4 39 39 34 74.36%
日月光 53 53 53 53 53 100.00%
吉翔 24 0 24 24 22 72.92%
世界商務 31 25 31 29 31 93.55%
丰勝 38 1 38 38 38 75.66%
南區 32 31 32 30 31 96.88%
自強 42 3 42 42 42 76.79%
金站 47 24 47 28 46 77.13%
卓越國際 45 2 45 45 43 75.00%
造夢者 33 0 33 33 32 74.24%
至善 27 0 27 27 26 74.07%
一交 25 4 25 25 23 77.00%
黃埔 17 2 17 17 16 76.47%
雙子星 20 20 20 20 20 100.00%
老松 40 40 40 40 40 100.00%
永安 35 35 35 35 35 100.00%
菁誠 29 29 29 29 29 100.00%
波麗士 36 12 36 35 36 82.64%
菁典 5 1 5 5 5 80.00%
至誠 52 21 52 52 50 84.13%
長虹 42 31 42 39 39 89.88%
鉅星匯 52 16 52 51 49 80.77%

第三階段

會名 當前資料人數 護照取得數 完成率
長春 20 10 50.00%
百齡 39 39 100.00%
銀河 13 6 46.15%
菁麗景 17 6 35.29%
力行 32 10 31.25%
建國 32 12 37.50%
建華 27 26 96.30%
太陽 18 14 77.78%
尪公 17 8 47.06%
西區 55 33 60.00%
西區女 30 28 93.33%
翔順 31 17 54.84%
周遊 43 30 69.77%
長安 33 23 69.70%
翔賀 26 9 34.62%
明星 82 50 60.98%
麥森 25 4 16.00%
翔贊 37 25 67.57%
皇家騎士 21 12 57.14%
東區 25 18 72.00%
博愛 33 18 54.55%
千禧 75 46 61.33%
萬華 27 16 59.26%
建成 32 32 100.00%
雙園 47 28 59.57%
春暉 30 19 63.33%
崇愛 32 12 37.50%
中區 31 19 61.29%
西門 40 26 65.00%
莊敬 27 14 51.85%
菁鑽 11 8 72.73%
菁鐸 49 18 36.73%
民權 21 5 23.81%
菁英 63 40 63.49%
群愛 34 17 50.00%
鳳凰藝術美學 76 44 57.89%
太極藝術美學 22 12 54.55%
北區 45 32 71.11%
仁德 37 7 18.92%
京華 30 18 60.00%
信德 60 32 53.33%
永新 36 10 27.78%
仁愛 56 42 75.00%
東門 33 13 39.39%
松鶴 25 25 100.00%
榮華 24 16 66.67%
松青 23 4 17.39%
東南 44 26 59.09%
景美 29 29 100.00%
愛國 32 32 100.00%
慶華 20 12 60.00%
東北 33 17 51.52%
八德 25 19 76.00%
崇德 26 9 34.62%
臺灣科大EMBA 59 50 84.75%
大安 17 7 41.18%
中原 17 14 82.35%
友聲 57 45 78.95%
吉達 18 18 100.00%
龍鳳 15 7 46.67%
大稻埕 45 23 51.11%
長江 40 33 82.50%
愛華 26 25 96.15%
中北 36 16 44.44%
菁緻 37 9 24.32%
大同 39 14 35.90%
太平 38 15 39.47%
大同女子 26 7 26.92%
上贏 31 22 70.97%
華興 29 13 44.83%
南門 30 13 43.33%
松江 16 9 56.25%
愛馨 37 21 56.76%
華山 28 20 71.43%
新台北 28 27 96.43%
喬芸 17 12 70.59%
同心 28 26 92.86%
龍山 40 19 47.50%
南京 27 11 40.74%
鳳德 25 19 76.00%
金國 25 23 92.00%
圓山 37 26 70.27%
德馨 17 11 64.71%
仕貿 40 19 47.50%
上繽 33 20 60.61%
安和 22 15 68.18%
青山 38 25 65.79%
菁彩 85 68 80.00%
祥弘 43 43 100.00%
世代 30 11 36.67%
金門 31 11 35.48%
金門木蘭 29 4 13.79%
金門金龍 39 12 30.77%
日月光 53 43 81.13%
吉翔 24 12 50.00%
世界商務 31 13 41.94%
丰勝 38 4 10.53%
南區 32 20 62.50%
自強 42 26 61.90%
金站 47 21 44.68%
卓越國際 45 17 37.78%
造夢者 33 6 18.18%
至善 27 8 29.63%
一交 25 12 48.00%
黃埔 17 6 35.29%
雙子星 20 20 100.00%
老松 40 30 75.00%
永安 35 15 42.86%
菁誠 29 29 100.00%
波麗士 36 18 50.00%
菁典 5 4 80.00%
至誠 52 29 55.77%
長虹 42 23 54.76%
鉅星匯 52 26 50.00%